【THE EYE OF JUDGMENT】コラムその4。「EOJ公認企画 第1回GameSpot杯」豪華賞品発表!
大内正宗
公開日時:2007/11/26 22:52
未経験者のためのデッキ構築講座その2
前回の「未経験者のためのデッキ構築講座」で、デッキ構築に必要な要素はすべて話したが、公式カードリストにカード番号とデッキ制限の記載がないので、まだ、混乱している方もいるだろう。
だから今回はデッキ構築と応募に必要な、カード番号、カード名、属性、召喚コスト、種族、デッキ制限、レアリティといった基本的な部分の一覧表を作成してみた。詳しい能力などは、公式サイトのカードリストを確認してほしい。
| 001 | 火に仕えた魔道師 | 火 | 1 | 人間 | − | C |
| 002 | 灼熱の顎 | 火 | 1 | 虫 | − | C |
| 003 | フリードニアの放浪霊 | 火 | 2 | 精霊 | − | C |
| 004 | パートモールの火蜥蜴兵 | 火 | 2 | リザード | − | C |
| 005 | 夜狗叉の乱破 火垂 | 火 | 3 | 人間 | − | U |
| 006 | シオンダルの大ミノス | 火 | 3 | 巨人 | − | R |
| 007 | 火を練る修験者 | 火 | 3 | 人間 | − | C |
| 008 | パートモールの火槍兵 | 火 | 3 | 魔族 | − | U |
| 009 | 小グランバノア | 火 | 4 | 建物 | − | U |
| 010 | パートモールの焔吏 | 火 | 4 | 魔族 | − | U |
| 011 | 三咆の巨獅子 | 火 | 5 | 獣 | − | R |
| 012 | 聖ディースを追う者 | 火 | 6 | 魔族 | − | R |
| 013 | シオンダルの火龍 | 火 | 7 | 龍族 | − | R |
| 014 | 啓示を受けたディー・ディー | 火 | 3 | 勇者 | 同種族1枚 | UR |
| 015 | ヒルダ獄長 | 火 | 3 | 叛逆者 | 同種族1枚 | UR |
| 016 | 架刑皇ダイオス四世 | 火 | 6 | 王族 | 同種族1枚 | UR |
| 017 | シオンダルの火祖神 | 火 | 9 | 神 | 同種族1枚 | UR |
| 018 | 赤のキュービック | 火 | 1 | 卵 | − | R |
| 019 | オクナダの老モンク | 水 | 1 | 魚人 | − | C |
| 020 | トリトナの氷兵 | 水 | 1 | 精霊 | − | C |
| 021 | トリトナの銛兵 | 水 | 2 | 魚人 | − | C |
| 022 | アルージアの修道女 | 水 | 2 | 人間 | − | C |
| 023 | 心奪の触手 | 水 | 2 | 獣 | − | U |
| 024 | 夜狗叉の乱破 氷狐 | 水 | 3 | 人間 | − | U |
| 025 | 雲影の私掠船 | 水 | 3 | 兵器 | − | U |
| 026 | 誘いの踊り子 | 水 | 3 | 死霊 | − | R |
| 027 | ベノアの闇討ち | 水 | 3 | 人間 | − | C |
| 028 | 女王の御使い | 水 | 4 | 精霊 | − | R |
| 029 | カデナの動く島 | 水 | 4 | 獣 | − | R |
| 030 | ベノアの大元締め | 水 | 5 | 巨人 | − | R |
| 031 | 声海の龍 | 水 | 7 | 龍族 | − | R |
| 032 | 救国の傭兵 氷槍ラトゥ | 水 | 3 | 勇者 | 同種族1枚 | UR |
| 033 | 国賊サイアム | 水 | 3 | 叛逆者 | 同種族1枚 | UR |
| 034 | 偽女王アンフィーサ | 水 | 6 | 王族 | 同種族1枚 | UR |
| 035 | トリトナの祀母神 | 水 | 9 | 神 | 同種族1枚 | UR |
| 036 | 青のキュービック | 水 | 1 | 卵 | − | R |
| 037 | ヴェルザールの犬兵 | 土 | 1 | 獣 | − | C |
| 038 | ヴェルザールの歩兵 | 土 | 1 | 人間 | − | C |
| 039 | 石羽のドワーフ | 土 | 1 | ドワーフ | − | C |
| 040 | 死に急ぐ骸骨兵 | 土 | 2 | 死霊 | − | C |
| 041 | 大斧のドワーフ | 土 | 2 | ドワーフ | − | C |
| 042 | 夜狗叉の乱破 土蜘蛛 | 土 | 3 | 人間 | − | U |
| 043 | ノヴォガスの攻城弓 | 土 | 3 | 兵器 | − | U |
| 044 | 石丸一門の力士 | 土 | 3 | 巨人 | − | U |
| 045 | セ・ホーリンの不敗砦 | 土 | 4 | 建物 | − | U |
| 046 | ノヴォガスの巨像 | 土 | 4 | 獣 | − | R |
| 047 | 十人潜主の巨牢 | 土 | 4 | 建物 | − | U |
| 048 | ヴェルザールの象兵 | 土 | 5 | 獣 | − | U |
| 049 | ノヴォガスの腐龍 | 土 | 7 | 龍族 | − | R |
| 050 | 護民の剣奴 アルレイ | 土 | 3 | 勇者 | 同種族1枚 | UR |
| 051 | 黒巾のドワーフ ヴリトラ | 土 | 3 | 叛逆者 | 同種族1枚 | UR |
| 052 | 不死王ノヴォガス | 土 | 6 | 王族 | 同種族1枚 | UR |
| 053 | ノヴォガスの墓護神 | 土 | 9 | 神 | 同種族1枚 | UR |
| 054 | 茶のキュービック | 土 | 1 | 卵 | − | R |
| 055 | 森跳び蛙の盗賊 | 木 | 1 | 亜人 | − | C |
| 056 | 緑のライカンスロープ | 木 | 1 | 亜人 | − | C |
| 057 | 迷い弓の女エルフ | 木 | 1 | エルフ | − | C |
| 058 | 眠り草 | 木 | 2 | 植物 | − | C |
| 059 | 女エルフの狂戦士 | 木 | 2 | エルフ | − | U |
| 060 | 緑の侍 柳楽衆 | 木 | 2 | 人間 | − | U |
| 061 | 二匹のゴブリン | 木 | 2 | ゴブリン | − | C |
| 062 | 夜狗叉の乱破 草燕 | 木 | 3 | 人間 | − | U |
| 063 | ジュノーのエント | 木 | 3 | 巨人 | − | R |
| 064 | エルフの老騎将 | 木 | 4 | エルフ | − | U |
| 065 | ジュノーの囚花砦 | 木 | 4 | 植物 | − | U |
| 066 | 死を舞う女エルフ | 木 | 5 | エルフ | − | R |
| 067 | ジュノーの飛龍 | 木 | 7 | 龍族 | − | R |
| 068 | 裁かれた聖女 エディン | 木 | 3 | 勇者 | 同種族1枚 | UR |
| 069 | 異端の審問吏 クグ | 木 | 3 | 叛逆者 | 同種族1枚 | UR |
| 070 | 緑のエールキング ゾンバ | 木 | 6 | 王族 | 同種族1枚 | UR |
| 071 | エルフの畏れ神 | 木 | 9 | 神 | 同種族1枚 | UR |
| 072 | 緑のキュービック | 木 | 1 | 卵 | − | R |
| 073 | 機巧爆雷機(ボマー) | 機巧 | 3 | 飛行 | − | C |
| 074 | 機巧哨戒虫(スティンガー) | 機巧 | 3 | 虫 | − | R |
| 075 | 機巧近衛兵(インペリアルガード) | 機巧 | 3 | 機巧兵 | − | C |
| 076 | 機巧重戦車(チャリオッツ) | 機巧 | 4 | 兵器 | − | C |
| 077 | 機巧星球兵(モーニングスター) | 機巧 | 4 | 兵器 | − | C |
| 078 | 機巧乱破 鉄猿(テツザル) | 機巧 | 4 | 機巧兵 | − | R |
| 079 | 機巧地砕獣(ベヘモス) | 機巧 | 4 | 兵器 | − | U |
| 080 | 機巧龍騎兵(ドラグーン) | 機巧 | 5 | 機巧兵 | − | U |
| 081 | 機巧巨像(タロス) | 機巧 | 5 | 巨人 | − | U |
| 082 | 機巧光壁(アイギス) | 機巧 | 5 | 建物 | − | R |
| 083 | 機巧衛星砲(アーク) | 機巧 | 5 | 飛行 | − | R |
| 084 | 機巧の龍 ウロボロス | 機巧 | 7 | 龍族 | 同名1枚 | UR |
| 085 | 機巧の子 ティノ | 機巧 | 4 | 勇者 | 同種族1枚 | UR |
| 086 | 機巧の継承者 ウォマック | 機巧 | 4 | 叛逆者 | 同種族1枚 | UR |
| 087 | 機巧城初代城主 シオン | 機巧 | 6 | 王族 | 同種族1枚 | UR |
| 088 | 機巧城迎雷塔(ガーディアン) | 機巧 | 6 | 古代 | 同種族1枚 | UR |
| 089 | 機巧の神 ファセウス | 機巧 | 9 | 神 | 同種族1枚 | UR |
| 090 | 白のキュービック | 無 | 1 | 卵 | 同名1枚 | UR |
| 091 | パルマス教の聖宴 | − | 0 | マナ | 同名1枚 | U |
| 092 | ゴーリの祭壇 | − | 0 | マナ | 同名1枚 | U |
| 093 | 召喚士メスマーの失敗 | − | 0 | マナ | 同名1枚 | U |
| 094 | 迷いの羅針霧 | − | 0 | コモン | − | C |
| 095 | ユガの大羅針霧 | − | 1 | コモン | − | C |
| 096 | クレア・ウィルの旗印 | − | 1 | コモン | − | C |
| 097 | 癒しの慈雨 | − | 2 | コモン | − | C |
| 098 | ゴーリの地割れ | − | 2 | コモン | − | C |
| 099 | トリコア大地震 | − | 4 | コモン | − | R |
| 100 | 召喚士メスマーの使者 | − | 1 | コモン | − | C |
| 101 | ティノアの動秘術 | − | 2 | コモン | − | U |
| 102 | ティノアの転秘術 | − | 3 | コモン | − | U |
| 103 | シオンダルの大火 | − | 0 | エレメント | 同種類3枚 | U |
| 104 | オクナダの氷砕流 | − | 0 | エレメント | 同種類3枚 | U |
| 105 | ヴェルザールを裂く拳 | − | 0 | エレメント | 同種類3枚 | U |
| 106 | 襲風 ジュノーの根破 | − | 0 | エレメント | 同種類3枚 | U |
| 107 | 輝く世界 | − | 0 | エレメント | 同種類1枚 | UR |
| 108 | 叛逆者シオン 煽動 | − | 2 | 大魔道 | − | R |
| 109 | 教示者ウィザック 天変 | − | 5 | 大魔道 | − | R |
| 110 | 遍在者ジュノー 天籟 | − | 5 | 大魔道 | − | R |
|
※1=レアリティ。C=コモン、U=アンコモン、R=レア、UR=ウルトラレア ※デッキ制限「同名1枚」は、同じ名前のカードをデッキに1枚しか入れられない。 ※デッキ制限「同種族(同種類)1枚」は、同じ種族(種類)のカードをデッキに1枚しか入れられない。 ※デッキ制限「同種類3枚」は、同じ種類のカードをデッキに3枚までしか入れられない。その中に「同種類1枚」のカードを入れると、それ以外のカードは入れられない。例:デッキに「輝く世界」を入れると、他のエレメントのカードは1枚も入れられない。 | ||||||
前回も記載したが、ここまで読んで、もっと深くEOJを知りたいと思った人は、GameSpotの下記記事をぜひ読んでほしい。
■EOJとはどんなゲームか知りたい方は、まず、こちら
■今大会の応募要項とデッキの作り方の基本を知りたい方は、コラムその3。「EOJ公認企画 第1回GameSpot杯」開催!
■組んだデッキのバランスなどが知りたい方は、コラムその2。流行のデッキを検証
■今回は直接関係ないが、プレイングなども学んでみたい方は、コラムその1。敗戦から得る教訓
■クリスマスに豪華賞品を手に入れたい方は、GameSpotアンケート(12月17日12時締切)
それでは、がんばって自分なりのデッキを組んでほしい。未経験者も勘と他のコラムの情報などを駆使し、デッキを作ってPS3を狙おう!
| « 前のページ | 次のページ » |
GameSpotにサインアップしてあなたの情熱を票にしよう!
16 人がこの記事でテンションあげてます。
GameSpot フォーラム
| THE EYE OF JUDGMENT(アイ・オブ・ジャッジメント) BIOLITH REBELLION 機神の叛乱についてのスレッドの一覧 | ||
|---|---|---|
| スレッド名 | メッセージ | 最終更新 |
|
【特設 - THE EYE OF JUDGMENT】 -
EOJフリートーク 関連 PS3 THE EYE OF JUDGMENT(アイ・オブ・ジャッジメント) BIOLITH REBELLION 機神の叛乱 |
27 | 400日前 |
|
【特設 - THE EYE OF JUDGMENT】 -
SET.2 新カード研究所 関連 PS3 THE EYE OF JUDGMENT(アイ・オブ・ジャッジメント) BIOLITH REBELLION 機神の叛乱 |
3 | 590日前 |




