週間セールスTOP30(2009年1月8日版)
【集計期間:2008年12月22日(月)〜2008年12月28日(日)】
1位にランクインした新作、PS3用RPG「白騎士物語 -古の鼓動-」は、待ちに待ったという期待感をあおってか20万本以上を販売している。
ファンタジーの世界と変身ヒーローが融合した独特のシステムと、王道的なストーリーだけでなく、プレーヤーの分身となるアバターをパーティーに参加させているのが斬新だ。
時には主人公のサポートとして、時には、自身が主人公となりオンラインを通し、さまざまなプレーヤーと協力しあいクエストに挑んだりと、スートーリーを追うだけのRPGではなく、同じ世界の中でも、オンライン、オフラインそれぞれ違った2つの視点で楽しむ事が出来る。
2位は、先週に続きPSP用アクション「ディシディア ファイナルファンタジー」で、17万6千本を販売し、累計販売本数は66万5千本になった。
「ディシディア ファイナルファンタジー」は、ファイナルファンタジーシーリーズのキャラクターを主人公に進行するストーリーだが、さまざまな機能の解説やあちこちに、懐かしいドットキャラクターや懐かしい顔ぶれが、過去の名台詞を話したりと、シリーズファンにはたまらない仕掛けが多い。
3位にランクインしているのは、Wii用「街へいこうよ どうぶつの森」で、14万4千本を販売し、累計販売本数は、87万5千本になった。
まだまだ勢いがおとろえず、どこまで伸びるか楽しみだ。
クリスマス以降、年末に向けたランキングだったが、上位タイトルに集中する傾向はあるものの、かなりの販売本数があったランキング結果になったようだ。
次回のランキングでは、どのように変化するか楽しみだ。
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 発売本数 (累計本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS3![]() |
白騎士物語 -古の鼓動- | RPG | SCE | 081225 | 6980円 | 207000 (207000) |
| 2 | PSP | ディシディア ファイナルファンタジー(同梱版含む) | ACT | スクウェア・エニックス | 081218 | 6090円 | 176000 (666000) |
| 3 | Wii | 街へいこうよ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 081120 | 5800円 | 144000 (876000) |
| 4 | DS | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス | ACT | 任天堂 | 081106 | 4800円 | 141000 (920000) |
| 5 | DS | わがままファッション ガールズモード | ETC | 任天堂 | 081023 | 4800円 | 105000 (547000) |
| 6 | DS | リズム天国ゴールド | ACT | 任天堂 | 080731 | 3800円 | 85000 (1445000) |
| 7 | DS![]() |
ファンタシースターZERO | RPG | セガ | 081225 | 5040円 | 84000 (84000) |
| 8 | DS | ポケットモンスター プラチナ | RPG | ポケモン | 080913 | 4800円 | 79000 (2231000) |
| 9 | Wii | Wiiフィット | ETC | 任天堂 | 071201 | 8800円 | 71000 (3051000) |
| 10 | Wii | マリオカート Wii | RCE | 任天堂 | 080410 | 5800円 | 70000 (2066000) |
| 11 | DS | 桃太郎電鉄20周年 | TBL | ハドソン | 081218 | 5229円 | − (−) |
| 12 | DS | レイトン教授と最後の時間旅行 | ADV | レベルファイブ | 081127 | 5040円 | − (−) |
| 13 | DS | とんがりボウシと魔法の365にち | ETC | KONAMI | 081113 | 4800円 | − (−) |
| 14 | DS | パワプロクンポケット 11 | SLG | KONAMI | 081218 | 5250円 | − (−) |
| 15 | PS2 | ガンダム無双2(限定版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 081218 | 6800円 | − (−) |
| 16 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd G (PSP the Best) | ACT | カプコン | 081030 | 3140円 | − (−) |
| 17 | Wii | 太鼓の達人Wii | ACT | バンダイナムコゲームス | 081211 | 7980円 | − (−) |
| 18 | Wii![]() |
Wiiであそぶ ピクミン | ACT | 任天堂 | 081225 | 3800円 | − (−) |
| 19 | DS | たまごっちのキラキラおみせっち | ETC | バンダイナムコゲームス | 081127 | 5040円 | − (−) |
| 20 | PS3 | ガンダム無双2(限定版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 081218 | 7800円 | − (−) |
| 21 | Wii | カラオケ JOYSOUND Wii | ETC | ハドソン | 081218 | 6090円 | − (−) |
| 22 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 061202 | 4800円 | − (−) |
| 23 | Wii | Wiiミュージック | ETC | 任天堂 | 081016 | 5800円 | − (−) |
| 24 | PS3 | グランツーリスモ5 プロローグ Spec III(同梱版含む) | RCE | SCE | 081030 | 4980円 | − (−) |
| 25 | DS | おいでよ どうぶつの森 | ETC | 任天堂 | 051123 | 4800円 | − (−) |
| 26 | DS | めっちゃ!太鼓の達人DS 7つの島の大冒険 | ACT | バンダイナムコゲームス | 080424 | 5040円 | − (−) |
| 27 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2009(同梱版含む) | SPT | KONAMI | 081127 | 7980円 | − (−) |
| 28 | DS | テイルズ オブ ハーツ アニメムービーエディション | RPG | バンダイナムコゲームス | 081218 | 6650円 | − (−) |
| 29 | DS | 幻想水滸伝 ティアクライス | RPG | KONAMI | 081218 | 5500円 | − (−) |
| 30 | DS | イナズマイレブン | RPG | レベルファイブ | 080822 | 4800円 | − (−) |
販売本数と累計本数は百の桁を四捨五入したものです(同梱版を含む)
DS…ニンテンドーDS Wii…Wii PSP…プレイステーションポータブル PS2…プレイステーション2 PS3…プレイステーション3 360…Xbox360
データ提供:メディアクリエイト





