週間セールスTOP30(2008年04月10日版)
【集計期間:2008年03月31日(月)〜2008年4月07日(日)】
新年度最初の週の上位はPS陣営が健闘。なんと、1位から5位までをPS陣営が湿る結果となった。ただPSP、PS2の健闘に対してPS3がもう一踏ん張りほしいところ……。
タイトルとしては、先週に引き続き「モンスターハンターポータブル 2nd G」が圧倒的強さで販売本数トップ。約48万8000本を売上げ、累計であっさり100万本を突破した。PSP本体の売上げも引っ張っている、まさにPSPの看板タイトルだ。
また、それ以外のPSPタイトルとしては、「スターオーシャン2 Second Evolution」が約9万本と好調なセールスを記録。店頭では「〜1」と一緒に展示をしているところも多かったようだ。
「プロ野球スピリッツ5」は、PS2版とPS3版あわせて約14万本のセールスを記録。PS3とPS2で同タイトル同時発売としては、同じくKONAMIから昨年秋に発売された「ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008」があるが、発売時の売上比率がPS3:PS2で1:2.1だったのが、本作では1:1.3と、ずいぶんと差が縮まっている。
複数タイトルでの比較ではないし、タイトルのポテンシャルも違うので一概には言えないが、PS3にとっては明るい話題といえるだろう。
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 発売本数 (累計本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd G(同梱版含む) | ACT | カプコン | 2008/ 03/27 | 4800 | 488000 (1369000) |
| 2 | PS2![]() | 無双OROCHI 魔王再臨(限定版含む) | ACT | コーエー | 2008/ 04/03 | 7140 | 228000 (228000) |
| 3 | PSP![]() | スターオーシャン2 Second Evolution | RPG | スクウェア・エニックス | 2008/ 04/02 | 5040 | 91000 (91000) |
| 4 | PS2![]() | プロ野球スピリッツ5 | SPT | KONAMI | 2008/ 04/01 | 6980 | 80000 (80000) |
| 5 | PS3![]() | プロ野球スピリッツ5 | SPT | KONAMI | 2008/ 04/01 | 7980 | 60000 (60000) |
| 6 | DS | ポケモンレンジャー バトナージ | ACT | ポケモン | 2008/ 03/20 | 4800 | 58000 (406000) |
| 7 | Wii | Wiiフィット | ETC | 任天堂 | 2007/ 12/01 | 8800 | 39000 (1834000) |
| 8 | DS![]() | とったど〜!よゐこの無人島生活。 | ADV | バンダイナムコゲームス | 2008/ 04/03 | 5040 | 39000 (39000) |
| 9 | Wii | 大乱闘スマッシュブラザーズX | FTG | 任天堂 | 2008/ 01/31 | 6800 | 24000 (1548000) |
| 10 | Wii | デカスポルタ Wiiでスポーツ“10”種目! | SPT | ハドソン | 2008/ 03/19 | 5040 | 22000 (116000) |
| 11 | DS | シムシティDS2 〜古代から未来へ続くまち〜 | SLG | エレクトロニック・アーツ | 2008/ 03/19 | 4980 | − (−) |
| 12 | DS | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ シネマランド カチンコガチンコ大活劇! | ACT | バンプレスト | 2008/ 03/20 | 5040 | − (−) |
| 13 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | − (−) |
| 14 | DS | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | ACT | バンダイナムコゲームス | 2008/ 03/27 | 5229 | − (−) |
| 15 | DS | マリオカートDS | RCE | 任天堂 | 2005/ 12/08 | 4800 | − (−) |
| 16 | Wii | はじめてのWii パック | ETC | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | − (−) |
| 17 | DS | マリオパーティDS | ETC | 任天堂 | 2007/ 11/08 | 4800 | − (−) |
| 18 | DS![]() | 名探偵コナン 消えた博士とまちがいさがしの塔 | ADV | バンダイナムコゲームス | 2008/ 04/03 | 5040 | − (−) |
| 19 | DS | 太鼓の達人DS タッチでドコドン! | ACT | バンダイナムコゲームス | 2007/ 07/26 | 5040 | − (−) |
| 20 | DS | マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | SPT | 任天堂 | 2008/ 01/17 | 4800 | − (−) |
| 21 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | 2006/ 05/25 | 4800 | − (−) |
| 22 | DS | 牧場物語 キラキラ太陽となかまたち | SLG | マーベラスエンターテイメント | 2008/ 02/21 | 5040 | − (−) |
| 23 | DS | DS美文字トレーニング | ETC | 任天堂 | 2008/ 03/13 | 3800 | − (−) |
| 24 | DS | おいでよ どうぶつの森 | ETC | 任天堂 | 2005/ 11/23 | 4800 | − (−) |
| 25 | DS | タイムホロウ -奪われた過去を求めて- | ADV | KONAMI | 2008/ 03/19 | 5229 | − (−) |
| 26 | PS3 | アーマード・コア フォーアンサー | ACT | フロム・ソフトウェア | 2008/ 03/19 | 7140 | − (−) |
| 27 | PSP | コードギアス 反逆のルルーシュ LOST COLORS(限定版含む) | ADV | バンダイナムコゲームス | 2008/ 03/27 | 5040 | − (−) |
| 28 | PS2 | コードギアス 反逆のルルーシュ LOST COLORS | ADV | バンダイナムコゲームス | 2008/ 03/27 | 6800 | − (−) |
| 29 | PS3 | 龍が如く 見参!(同梱版含む) | ADV | セガ | 2008/ 03/06 | 7980 | − (−) |
| 30 | PSP | 無限回廊 | PZL | SCE | 2008/ 03/19 | 3980 | − (−) |
販売本数と累計本数は百の桁を四捨五入したものです(同梱版を含む)
DS…ニンテンドーDS Wii…Wii PSP…プレイステーションポータブル PS2…プレイステーション2 PS3…プレイステーション3 360…Xbox360
データ提供:メディアクリエイト



