週間セールスTOP30(2008年02月07日版)
【集計期間:2008年01月28日(月)〜2008年2月03日(日)】
「大乱闘スマッシュブラザーズX」をはじめ、多くの新作タイトルが発売された先週。「スマブラX」がトップをとるのは確実で、店頭側ではどのくらいの勢いで立ち上がるのか(そして何本出荷されるのか)に注目が集まっていた訳だが、販売本数は約82万本と驚異の数字となった。
発売初日には多くの店舗で品切れ状態となったが、週末には初回出荷量には届かないもののかなりの本数が出荷された。来週のランキングではミリオンを達成しているのはほぼ確実で、この勢いはしばらくやみそうにない。
ゲームの仕上がりも「やりすぎだ!」とプレイしていて思わず叫んでしまうほど、ものすごいボリュームが緻密に作り込まれており、一人で遊んで良し、仲間と遊んで良し、Wi-Fiで対戦しても良しと、プレイバリューはWiiタイトルとして最強と言ってよいだろう。
さて、2位にランクインして来たのは「デビル メイ クライ 4」のPS3版。Xbox 360版も約4万本を売上げ7位にランクインしているが、PS3版はXbox 360版に比べ約5倍の売上げを記録している。初動4万本という数字はXbox 360としては大健闘といえるのだが……。
3位は「テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット」は人気RPGシリーズの最新作。「スマブラ」「DMC4」に押され気味で少し存在感が薄いが、それでも安定した売上げを記録している。
また、メディアミックスを突き進む「涼宮ハルヒ」のゲーム最新作「涼宮ハルヒの戸惑」も4位にランクイン。バンダイナムコゲームスから発売されたPSP「涼宮ハルヒの約束」とほぼ同程度の立ち上がり。がっちりと固定ファンに食い込んでいるのがよく分かる。
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 発売本数 (累計本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wii![]() | 大乱闘スマッシュブラザーズX | FTG | 任天堂 | 2008/ 01/31 | 6800 | 820000 (820000) |
| 2 | PS3![]() | デビル メイ クライ 4(同梱版含む) | ACT | カプコン | 2008/ 01/31 | 8390 | 205000 (205000) |
| 3 | PS2![]() | テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 2008/ 01/31 | 6090 | 117000 (117000) |
| 4 | PS2![]() | 涼宮ハルヒの戸惑(限定版含む) | ADV | バンプレスト | 2008/ 01/31 | 7140 | 114000 (114000) |
| 5 | Wii | Wiiフィット | ETC | 任天堂 | 2007/ 12/01 | 8800 | 73000 (1356000) |
| 6 | PS3![]() | 魔界戦記ディスガイア3(限定版含む) | SLG | 日本一ソフトウェア | 2008/ 01/31 | 7140 | 55000 (55000) |
| 7 | Xbox360![]() | デビル メイ クライ 4(同梱版含む) | ACT | カプコン | 2008/ 01/31 | 8390 | 40000 (40000) |
| 8 | DS | マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | SPT | 任天堂 | 2008/ 01/17 | 4800 | 34000 (175000) |
| 9 | PS3![]() | アサシン クリード | ACT | ユービーアイソフト | 2008/ 01/31 | 7329 | 28000 (28000) |
| 10 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン ユビキタスエヴォリューション 2008 | SPT | KONAMI | 2008/ 01/24 | 5229 | 26000 (102000) |
| 11 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | − (−) |
| 12 | Wii![]() | ファミリースキー | SPT | バンダイナムコゲームス | 2008/ 01/31 | 5500 | − (−) |
| 13 | DS | マリオパーティDS | ETC | 任天堂 | 2007/ 11/08 | 4800 | − (−) |
| 14 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd(同梱版含む) | ACT | カプコン | 2007/ 02/22 | 5229 | − (−) |
| 15 | PS3![]() | ニード・フォー・スピード プロストリート | RCE | エレクトロニック・アーツ | 2008/ 01/31 | 7329 | − (−) |
| 16 | PS2![]() | ニード・フォー・スピード プロストリート | RCE | エレクトロニック・アーツ | 2008/ 01/31 | 7140 | − (−) |
| 17 | DS | レイトン教授と悪魔の箱 | ADV | レベルファイブ | 2007/ 11/29 | 4800 | − (−) |
| 18 | DS | 太鼓の達人DS タッチでドコドン! | ACT | バンダイナムコゲームス | 2007/ 07/26 | 5040 | − (−) |
| 19 | DS | ドラベース ドラマチック・スタジアム ドラえもん超野球外伝 | SPT | バンダイナムコゲームス | 2007/ 12/20 | 5040 | − (−) |
| 20 | DS | マリオカートDS | RCE | 任天堂 | 2005/ 12/08 | 4800 | − (−) |
| 21 | Wii | はじめてのWii パック | ETC | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | − (−) |
| 22 | DS | ファイナルファンタジーIV | RPG | スクウェア・エニックス | 2007/ 12/20 | 5980 | − (−) |
| 23 | PS2 | らき☆すた 〜陵桜学園 桜藤祭〜(限定版含む) | ADV | 角川書店 | 2008/ 01/24 | 7140 | − (−) |
| 24 | DS | ネプリーグDS | ETC | ジャレコ | 2007/ 12/06 | 3990 | − (−) |
| 25 | DS![]() | 放課後少年 | ADV | KONAMI | 2008/ 01/31 | 5229 | − (−) |
| 26 | DS | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | RPG | スクウェア・エニックス | 2007/ 11/22 | 5490 | − (−) |
| 27 | Wii | マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | SPT | 任天堂 | 2007/ 11/22 | 5800 | − (−) |
| 28 | Wii | スーパーマリオギャラクシー | ACT | 任天堂 | 2007/ 11/01 | 5800 | − (−) |
| 29 | Wii | マリオパーティ8 | ETC | 任天堂 | 2007/ 07/26 | 5800 | − (−) |
| 30 | DS | おいでよ どうぶつの森 | ETC | 任天堂 | 2005/ 11/23 | 4800 | − (−) |
販売本数と累計本数は百の桁を四捨五入したものです(同梱版を含む)
DS…ニンテンドーDS Wii…Wii PSP…プレイステーションポータブル PS2…プレイステーション2 PS3…プレイステーション3 360…Xbox360
データ提供:メディアクリエイト



