週間セールスTOP30(2007年12月20日版)
【集計期間:2007年12月10日(月)〜12月16日(日)】
年末商戦も後半戦に突入し、混戦模様の今週。トップをとったのは「マリオパーティーDS」だった。売上本数の18万本という数字は、発売週の約23万本に次ぐ驚異的な数字だ。
そして、「Wiiフィット」も相変わらず好調だ。50万本を越えて、あれば売れるという状況はまだ続いている様子。
また、任天堂のWiiタイトルがおしなべて好調だ。「スーパーマリオギャラクシー」や「マリオ&ソニック AT 北京オリンピック」に加え、「Wiiスポーツ」「はじめてのWii パック」が上位に食い込んできている。年末にWiiを購入した人たちが、本体と購入する1本として上記タイトルを選んでいるのがよく分かる。
期待の「チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮」は4万本からのスタート。やり込み要素の高いダンジョンシリーズが、どこまで現在のWii市場で受け入れられるのか、今後の経緯を見たいタイトルだ。
トップ10のうち、3位の「グランツーリスモ5 プロローグ」以外はすべて任天堂プラットホームというのは、今の市場を良く表しているといえる。
そのPS3期待の「グランツーリスモ5 プロローグ」は、約11万本でスタート。ダウンロード販売もあるので一概には言えないが、もうひと伸び欲しかったというのが正直なところだろう。
以降、年末に発売された話題作や定番タイトルが続くが、全体的にみてニンテンドーDSタイトルが強い。「ポケモン 不思議のダンジョン」や「New スーパーマリオブラザーズ」に加え、7月に発売された「太鼓の達人DS タッチでドコドン!」なども入ってくるあたり、ニンテンドーDSのユーザー層の厚さを実感させられる。
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 発売本数 (累計本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | マリオパーティDS | ETC | 任天堂 | 2007/ 11/08 | 4800 | 180000 (826000) |
| 2 | Wii | Wiiフィット | ETC | 任天堂 | 2007/ 12/01 | 8800 | 124000 (535000) |
| 3 | PS3![]() | グランツーリスモ5 プロローグ | RCE | SCE | 2007/ 12/13 | 4980 | 116000 (116000) |
| 4 | DS | レイトン教授と悪魔の箱 | ADV | レベルファイブ | 2007/ 11/29 | 4800 | 74000 (444000) |
| 5 | Wii | スーパーマリオギャラクシー | ACT | 任天堂 | 2007/ 11/01 | 5800 | 74000 (550000) |
| 6 | DS | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | RPG | スクウェア・エニックス | 2007/ 11/22 | 5490 | 73000 (868000) |
| 7 | Wii | マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | SPT | 任天堂 | 2007/ 11/22 | 5800 | 64000 (212000) |
| 8 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | 55000 (2341000) |
| 9 | Wii | はじめてのWii パック | ETC | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | 55000 (1921000) |
| 10 | Wii![]() | チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮 | RPG | スクウェア・エニックス | 2007/ 12/13 | 6800 | 41000 (41000) |
| 11 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008 | SPT | KONAMI | 2007/ 11/22 | 6930 | − (−) |
| 12 | Wii | マリオパーティ8 | ETC | 任天堂 | 2007/ 07/26 | 5800 | − (−) |
| 13 | DS | パワプロクンポケット10 | SLG | KONAMI | 2007/ 12/06 | 5229 | − (−) |
| 14 | DS![]() | きらりん☆レボリューション つくってみせちゃお!キメ☆きらステージ | ETC | KONAMI | 2007/ 12/13 | 5229 | − (−) |
| 15 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊 | RPG | ポケモン | 2007/ 09/13 | 4800 | − (−) |
| 16 | DS | マリオカートDS | RCE | 任天堂 | 2005/ 12/08 | 4800 | − (−) |
| 17 | DS | 太鼓の達人DS タッチでドコドン! | ACT | バンダイナムコゲームス | 2007/ 07/26 | 5040 | − (−) |
| 18 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 闇の探検隊 | RPG | ポケモン | 2007/ 09/13 | 4800 | − (−) |
| 19 | PSP | みんなのGOLF ポータブル2 | SPT | SCE | 2007/ 12/06 | 4980 | − (−) |
| 20 | PS2 | SDガンダム ジージェネレーション スピリッツ | SLG | バンダイナムコゲームス | 2007/ 11/29 | 7140 | − (−) |
| 21 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | 2006/ 05/25 | 4800 | − (−) |
| 22 | Wii | おどるメイドインワリオ | ETC | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 5800 | − (−) |
| 23 | DS | テイルズ オブ イノセンス | RPG | バンダイナムコゲームス | 2007/ 12/06 | 6090 | − (−) |
| 24 | Xbox360![]() | キングダムアンダーファイア:サークルオブドゥーム | RPG | マイクロソフト | 2007/ 12/13 | 7140 | − (−) |
| 25 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008 | SPT | KONAMI | 2007/ 11/22 | 7980 | − (−) |
| 26 | PS2 | 戦国BASARA2 英雄外伝(HEROES) | ACT | カプコン | 2007/ 11/29 | 5480 | − (−) |
| 27 | Wii![]() | ナイツ 〜星降る夜の物語〜 | ACT | セガ | 2007/ 12/13 | 7140 | − (−) |
| 28 | DS | たまごっちのプチプチおみせっち みなサンきゅ〜! | ETC | バンダイナムコゲームス | 2007/ 09/27 | 5040 | − (−) |
| 29 | DS | ネプリーグDS | ETC | ジャレコ | 2007/ 12/06 | 3990 | − (−) |
| 30 | DS | レイトン教授と不思議な町 | ADV | レベルファイブ | 2007/ 02/15 | 4800 | − (−) |
販売本数と累計本数は百の桁を四捨五入したものです(同梱版を含む)
DS…ニンテンドーDS Wii…Wii PSP…プレイステーションポータブル PS2…プレイステーション2 PS3…プレイステーション3 360…Xbox360
データ提供:メディアクリエイト



