週間セールスTOP30(2007年11月15日版)
GameSpot Japan編集部
公開日時:2007/11/15 15:32
【集計期間:2007年11月05日(月)〜11月11日(日)】
今週は、この時期の定番タイトルの最新作「マリオパーティーDS」が23万本越えでトップを飾った。ただ、素晴らしい売り上げの数字ではあるものの、先週のスーパーマリオギャラクシーと同様、本数的には落ち着いた印象を受ける。
もっとも、パーティーソフトはこれからが本番なだけに、驚異的なリピートとなることは想像に難くない。
2位と5位には「真・三国無双5」がランクイン。両方のプラットホームを合わせて約21万本という本数は健闘したと言ってよいだろう。PS3にとっては、貴重な大型タイトルなだけに、継続して露出していく施策をとって欲しいところ。また、同じPS3タイトルとしては、「ラチェット&クランク FUTURE」が10位でランクイン。素晴らしいアクションゲームに仕上がっているだけに、この本数はかなりさびしい状況だ。
この他に目立ったタイトルとしては、発売から2週間たって好調に売り上げを伸ばしている「ファイナルファンタジータクティクス A2 封穴のグリモア」。先週、今週と2万本越えと調子を上げてきている。
また、「DS西村京太郎サスペンス 新探偵シリーズ 京都・熱海・絶海の孤島 殺意の罠」も着実に本数を重ねている。DSのサスペンスソフトの定番として認知されつつあるといってよいだろう。
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 発売本数 (累計本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS![]() | マリオパーティDS | ETC | 任天堂 | 2007/ 11/08 | 4800 | 235000 (235000) |
| 2 | PS3![]() | 真・三國無双5(限定版、同梱版含む) | ACT | コーエー | 2007/ 11/11 | 7560 | 188000 (188000) |
| 3 | Wii | スーパーマリオギャラクシー | ACT | 任天堂 | 2007/ 11/01 | 5800 | 74000 (325000) |
| 4 | DS | ファイナルファンタジータクティクス A2 封穴のグリモア | SLG | スクウェア・エニックス | 2007/ 10/25 | 5040 | 23000 (215000) |
| 5 | Xbox360![]() | 真・三國無双5(限定版含む) | ACT | コーエー | 2007/ 11/11 | 7560 | 22000 (22000) |
| 6 | PSP![]() | 悪魔城ドラキュラ Xクロニクル | ACT | KONAMI | 2007/ 11/08 | 5229 | 19000 (19000) |
| 7 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | 15000 (2197000) |
| 8 | DS | DS西村京太郎サスペンス 新探偵シリーズ 京都・熱海・絶海の孤島 殺意の罠 | ADV | テクモ | 2007/ 10/11 | 3990 | 13000 (129000) |
| 9 | DS | 見る力を実践で鍛える DS眼力(メヂカラ)トレーニング | ETC | 任天堂 | 2007/ 05/31 | 3800 | 13000 (690000) |
| 10 | PS3![]() | ラチェット&クランク FUTURE | ACT | SCE | 2007/ 11/11 | 5980 | 12000 (12000) |
| 11 | Wii | はじめてのWii パック | ETC | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | − (−) |
| 12 | DS | 財団法人日本漢字能力検定協会公式ソフト 250万人の漢検 新とことん漢字脳 47,000+常用漢字辞典 四字熟語辞典 | ETC | IEインスティテュート | 2007/ 11/01 | 2940 | − (−) |
| 13 | DS | マリオカートDS | RCE | 任天堂 | 2005/ 12/08 | 4800 | − (−) |
| 14 | Wii | マリオパーティ8 | ETC | 任天堂 | 2007/ 07/26 | 5800 | − (−) |
| 15 | DS | DS文学全集 | ETC | 任天堂 | 2007/ 10/18 | 2800 | − (−) |
| 16 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊 | RPG | ポケモン | 2007/ 09/13 | 4800 | − (−) |
| 17 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | 2006/ 05/25 | 4800 | − (−) |
| 18 | DS | がんばる私の家計ダイアリー | ETC | 任天堂 | 2007/ 07/12 | 3800 | − (−) |
| 19 | PS3![]() | ゴーストリコン アドバンス ウォーファイター2 | ACT | ユービーアイソフト | 2007/ 11/08 | 7140 | − (−) |
| 20 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 闇の探検隊 | RPG | ポケモン | 2007/ 09/13 | 4800 | − (−) |
| 21 | DS | ワールドサッカーウイニングイレブンDS ゴール×ゴール | SPT | KONAMI | 2007/ 10/25 | 4179 | − (−) |
| 22 | PSP | ガンダム バトルクロニクル | ACT | バンダイナムコゲームス | 2007/ 10/04 | 5040 | − (−) |
| 23 | Xbox360 | エースコンバット6 解放への戦火 | STG | バンダイナムコゲームス | 2007/ 11/01 | 7800 | − (−) |
| 24 | PS2![]() | NBAライブ08 | SPT | エレクトロニック・アーツ | 2007/ 11/08 | 7140 | − (−) |
| 25 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | ETC | 任天堂 | 2005/ 12/29 | 2800 | − (−) |
| 26 | DS | 英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け | ETC | 任天堂 | 2007/ 03/29 | 3800 | − (−) |
| 27 | DS | たまごっちのプチプチおみせっち みなサンきゅ〜! | ETC | バンダイナムコゲームス | 2007/ 09/27 | 5040 | − (−) |
| 28 | DS | おいでよ どうぶつの森 | ETC | 任天堂 | 2005/ 11/23 | 4800 | − (−) |
| 29 | DS | ドラゴンテイマー サウンドスピリット | RPG | バンダイナムコゲームス | 2007/ 11/01 | 5040 | − (−) |
| 30 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd(同梱版含む) | ACT | カプコン | 2007/ 02/22 | 5229 | − (−) |
販売本数と累計本数は百の桁を四捨五入したものです(同梱版を含む)
DS…ニンテンドーDS Wii…Wii PSP…プレイステーションポータブル PS2…プレイステーション2 PS3…プレイステーション3 360…Xbox360
データ提供:メディアクリエイト
GameSpotにサインアップしてあなたの情熱を票にしよう!




