週間セールスTOP30(2007年10月4日版)
【集計期間:2007年9月24日(月)〜9月30日(日)】
新作タイトルが数多くランクインしたことで、ごっそりと入れ替わった感のある今週のTOP30。30位までのうち14タイトルが新作となっているのは驚きだ。もうひとつ注目したいのは、10位までにプレイステーション勢のタイトルが5本ランクインしていること。任天堂ハードのタイトルがTOP10の過半数を割り込んだのはひさしぶりではなかろうか。
そんななかで1位を獲得したのはXbox 360タイトル「Halo 3」。日本市場ではそれほど好まれていないと言われているファーストパーソンシューティング、しかも日本での売り上げが苦戦気味のXbox 360用タイトルでトップとなったのはまさに快挙。やはり、内容自体がおもしろければユーザーに受け入れられるということなのだろう。
2位には、「ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊」がランクイン。4位の「ポケモン不思議のダンジョン 闇の探検隊」とあわせて考えれば、累計販売本数は83万本。そろそろミリオンが見えてきそうだ。
また、6〜8位にはシリーズものの第2弾がズラリと続いている。しかも、いずれも前作から約1年で続編発売という共通点があるのもおもしろい。ちなみに、これら3タイトルのうち、前作よりも初週販売本数を伸ばしたのは「BLEACH 〜ブレイド・バトラーズ 2nd〜」のみ。漫画原作のタイトルなので前作から売り上げが大きくは下がらないという予測はできたが、むしろ販売本数を伸ばしているのは立派。これは前作のデキを高く評価したファンがこぞって買い求めたためかと思われる。
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 (累計本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360![]() | Halo 3(ヘイロー 3) | ACT | マイクロソフト | 2007/ 09/27 | 7140 | 59000 (59000) |
| 2 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊 | RPG | ポケモン | 2007/ 09/13 | 4800 | 55000 (441000) |
| 3 | PSP | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | RPG | スクウェア・エニックス | 2007/ 09/13 | 6090 | 54000 (649000) |
| 4 | DS![]() | たまごっちのプチプチおみせっち みなサンきゅ〜! | ETC | バンダイナムコゲームス | 2007/ 09/27 | 5040 | 54000 (54000) |
| 5 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 闇の探検隊 | RPG | ポケモン | 2007/ 09/13 | 4800 | 46000 (389000) |
| 6 | PS2![]() | BLEACH 〜ブレイド・バトラーズ 2nd〜 | FTG | SCE | 2007/ 09/27 | 6980 | 31000 (31000) |
| 7 | DS![]() | 財団法人日本漢字能力検定協会 公認 漢検DS2+常用漢字辞典 | ETC | ロケットカンパニー | 2007/ 09/27 | 2940 | 28000 (28000) |
| 8 | PSP![]() | 遊戯王デュエルモンスターズGX タッグフォース2 | TBL | KONAMI | 2007/ 09/27 | 5229 | 28000 (28000) |
| 9 | PS3![]() | The Elder Scrolls IV : オブリビオン | RPG | スパイク | 2007/ 09/27 | 8190 | 27000 (27000) |
| 10 | PSP | メタルギア ソリッド ポータブル オプス + | ADV | KONAMI | 2007/ 09/20 | 2400 | 25000 (119000) |
| 11 | PSP![]() | 英雄伝説 空の軌跡SC | RPG | 日本ファルコム | 2007/ 09/27 | 6090 | − (−) |
| 12 | PS2![]() | ファンタシースターユニバース イルミナスの野望 | RPG | セガ | 2007/ 09/27 | 5040 | − (−) |
| 13 | PS2![]() | 必勝パチンコ★パチスロ攻略シリーズ Vol.11 新世紀エヴァンゲリオン 〜まごころを、君に〜 | TBL | D3パブリッシャー | 2007/ 09/27 | 5460 | − (−) |
| 14 | Wii | マリオパーティ8 | ETC | 任天堂 | 2007/ 07/26 | 5800 | − (−) |
| 15 | Wii | マリオストライカーズチャージド | SPT | 任天堂 | 2007/ 09/20 | 5800 | − (−) |
| 16 | DS![]() | 英検DS 旺文社英検書シリーズ準拠 | ETC | ロケットカンパニー | 2007/ 09/27 | 2940 | − (−) |
| 17 | DS | がんばる私の家計ダイアリー | ETC | 任天堂 | 2007/ 07/12 | 3800 | − (−) |
| 18 | DS | マリオカートDS | RCE | 任天堂 | 2005/ 12/08 | 4800 | − (−) |
| 19 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | 2006/ 05/25 | 4800 | − (−) |
| 20 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | − (−) |
| 21 | DS | 見る力を実践で鍛える DS眼力(メヂカラ)トレーニング | ETC | 任天堂 | 2007/ 05/31 | 3800 | − (−) |
| 22 | Wii | はじめてのWii パック | ETC | 任天堂 | 2006/ 12/02 | 4800 | − (−) |
| 23 | PS3![]() | アガレスト戦記 | RPG | コンパイルハート | 2007/ 09/27 | 7140 | − (−) |
| 24 | Wii![]() | 結界師 黒芒楼の影 | ACT | バンダイナムコゲームス | 2007/ 09/27 | 6090 | − (−) |
| 25 | DS | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト | RPG | スクウェア・エニックス | 2007/ 08/23 | 5040 | − (−) |
| 26 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | ETC | 任天堂 | 2005/ 12/29 | 2800 | − (−) |
| 27 | DS | 家庭教師ヒットマン REBORN!DS フレイムランブル 開炎 リング争奪戦! | FTG | タカラトミー | 2007/ 09/20 | 5040 | − (−) |
| 28 | DS | おいでよ どうぶつの森 | ETC | 任天堂 | 2005/ 11/23 | 4800 | − (−) |
| 29 | PSP![]() | 湾岸ミッドナイト ポータブル | RCE | 元気 | 2007/ 09/27 | 5040 | − (−) |
| 30 | Wii![]() | ぼくとシムのまち | SLG | エレクトロニック・アーツ | 2007/ 09/27 | 6090 | − (−) |
販売本数と累計本数は百の桁を四捨五入したものです(同梱版を含む)
DS…ニンテンドーDS Wii…Wii PSP…プレイステーションポータブル PS2…プレイステーション2 PS3…プレイステーション3 360…Xbox 360
データ提供:メディアクリエイト





